Algorithms and data structures 2
Неделя | Название | Описание |
---|---|---|
O predmetu | O predmetu |
|
Potek predmeta | Potek predmeta |
|
Prosojnice predavanj | ||
Samostojno delo | ||
Viri in literatura | ||
4 марта - 10 марта | 1 - Asimptotična zahtevnost | |
Avditorne vaje | ||
Teoretične naloge | Zahtevnost algoritmov |
|
11 марта - 17 марта | Prosojnice | |
18 марта - 24 марта | Prosojnice | |
Članek | ||
25 марта - 31 марта | 04-Dual-Pivot Quicksort | |
1 апреля - 7 апреля | 5 - Deli in vladaj | |
izziv5 - testni primeri | ||
8 апреля - 14 апреля | izziv6 - testni primeri | |
15 апреля - 21 апреля | 7 - Diskretna Fourierjeva transformacija | |
Avditorne vaje | ||
22 апреля - 28 апреля | 8 - Hitra Fourierjeva transformacija | |
Avditorne vaje | ||
izziv8 - testni primeri | ||
6 мая - 12 мая | 9 - Največji pretok v omrežju | |
9 - Pretoki (odp z animacijo) | ||
Testni primeri za izziv | ||
Network | ||
13 мая - 19 мая | 10-ShortPaths | |
20 мая - 26 мая | Barvanje grafov | |
27 мая - 2 июня | Problem trgovskega potnika | |
Primer praktičnega dela izpita z rešitvami |