Algorithms and data structures 2
Week | Name | Description |
---|---|---|
O predmetu | O predmetu |
|
Potek predmeta | Potek predmeta |
|
Prosojnice predavanj | ||
Samostojno delo | ||
Viri in literatura | ||
4 March - 10 March | 1 - Asimptotična zahtevnost | |
Avditorne vaje | ||
Teoretične naloge | Zahtevnost algoritmov |
|
11 March - 17 March | Prosojnice | |
18 March - 24 March | Prosojnice | |
Članek | ||
25 March - 31 March | 04-Dual-Pivot Quicksort | |
1 April - 7 April | 5 - Deli in vladaj | |
izziv5 - testni primeri | ||
8 April - 14 April | izziv6 - testni primeri | |
15 April - 21 April | 7 - Diskretna Fourierjeva transformacija | |
Avditorne vaje | ||
22 April - 28 April | 8 - Hitra Fourierjeva transformacija | |
Avditorne vaje | ||
izziv8 - testni primeri | ||
6 May - 12 May | 9 - Največji pretok v omrežju | |
9 - Pretoki (odp z animacijo) | ||
Testni primeri za izziv | ||
Network | ||
13 May - 19 May | 10-ShortPaths | |
20 May - 26 May | Barvanje grafov | |
27 May - 2 June | Problem trgovskega potnika | |
Primer praktičnega dela izpita z rešitvami |